當(dāng)前位置: | 首頁 |
|
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 截至2022年底完成投資 | 2023年工作計(jì)劃 | 項(xiàng)目建設(shè)階段(1-5月份) | 責(zé)任單位 | 政策處理 單位 | |||
投資 | 工程主要形象進(jìn)度 | 完成 投資 | % | 主要形象進(jìn)度 | ||||||||
1 | 中小學(xué)“清涼工程” | 計(jì)劃為70余所中小學(xué)變壓器增容,,500余個(gè)普通教室空調(diào)采購安裝及用電線路改造,。 | 2023 | 2000 | 2000 | 建成 | 0.0 | 方案組織論證及分工落實(shí),一是做好變壓器擴(kuò)容圖紙相關(guān)設(shè)計(jì),,二是校內(nèi)線路改造做好方案設(shè)計(jì) | 縣教育局 | |||
2 | 農(nóng)村公路高危平交路口治理工程 | 計(jì)劃對(duì)我縣主要的農(nóng)村公路穿鎮(zhèn)(穿村)段道路約80個(gè)道路交叉口進(jìn)行交通安全設(shè)施改造,。 | 2023 | 500 | 500 | 建成 | 0.0 | 已完成方案組織論證及分工落實(shí)。5月16日發(fā)布招標(biāo)公告 | 縣公安局交警大隊(duì) | |||
3 | 城區(qū)公廁建設(shè)工程 | 計(jì)劃在城區(qū)新建5個(gè)公廁,,改造5個(gè)公廁(內(nèi)外墻面改造),。 | 2023 | 400 | 400 | 建成 | 4 | 1.0 | 進(jìn)入施工階段 | 縣住建局 縣綜合執(zhí)法局 | ||
4 | 幸福老年助餐工程 | 計(jì)劃對(duì)8個(gè)新建村級(jí)老年食堂進(jìn)行補(bǔ)助;對(duì)困難居家老年人以及80周歲及以上居家老年人在老年食堂就餐的給予補(bǔ)助,。 | 2023 | 200 | 200 | 建成 | 80 | 40.0 | 已完成長街鎮(zhèn)岳井村老年食堂建設(shè),,大蔡村、龍宮村,、麻岙村,、塔山社區(qū)等老年食堂建設(shè)都按計(jì)劃進(jìn)行,總進(jìn)度達(dá)40%以上 | 縣民政局 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | ||
5 | “口袋公園”建設(shè)工程 | 計(jì)劃利用城市“邊角地塊”“閑置地塊”,,拓展綠色公共空間,、方便群眾就近游園,建設(shè)3個(gè)“口袋公園”,。 | 2023 | 300 | 300 | 建成 | 0.0 | 進(jìn)行概算編制 | 縣住建局 縣城投集團(tuán) | |||
6 | 王愛片愛心引水工程 | 計(jì)劃實(shí)施白溪引水項(xiàng)目以期解決王愛片供水水源問題,,將白溪水通過新建引水管網(wǎng)和多級(jí)泵站引入王愛中心水站。 | 2023 | 1000 | 1000 | 建成 | 0.0 | 完成設(shè)計(jì)方案編制 | 縣水利局 縣水投公司 | |||
7 | 充電樁建設(shè)工程 | 計(jì)劃增設(shè)汽車充電樁約50個(gè),,增加非機(jī)動(dòng)車充電樁約2000個(gè)以上,。 | 2023 | 400 | 400 | 建成 | 200 | 50.0 | 完成總工程量50% | 縣住建局 西店鎮(zhèn) | ||
8 | 城區(qū)背街小巷整治工程 | 計(jì)劃對(duì)杜鵑、怡惠,、車河,、興圃、濱溪,、松竹,、北星等社區(qū)進(jìn)行安全隱患治理、道路設(shè)施改造,、地下管網(wǎng)改造,、架空管線改造以及公共空間提升。 | 2023 | 2000 | 2000 | 建成 | 0.0 | 完成方案前期調(diào)研,,設(shè)計(jì)方案完善中 | 躍龍街道 縣住建局 縣城投集團(tuán) | |||
9 | 基層消防設(shè)施提升工程 | 計(jì)劃對(duì)全縣180 個(gè)行政村和社區(qū),,每個(gè)行政村和社區(qū)建設(shè)一個(gè)微型消防站和出租房管理中心,有效處置初期火災(zāi),,加強(qiáng)出租房消防安全管理,。 | 2023 | 1000 | 1000 | 建成 | 0.0 | 完成年度計(jì)劃180個(gè)點(diǎn)位的勘查工作。目前完成22個(gè)點(diǎn)位的設(shè)計(jì)和預(yù)算 | 縣應(yīng)急管理局 縣消防救援大隊(duì) 縣城投集團(tuán) | |||
10 | 學(xué)校衛(wèi)生設(shè)施改造提升工程 | 計(jì)劃對(duì)4所學(xué)校20個(gè)衛(wèi)生間墻面,、地面和頂面改造提升以及增加蹲位數(shù)和新增衛(wèi)生間無障礙配套設(shè)施,。 | 2023 | 100 | 100 | 建成 | 0.0 | 完成初步方案設(shè)計(jì) | 縣教育局 | |||
合計(jì) | 7900 | 7900 | 284 | 3.6 |
分享到