序號 | 項目名稱 | 建設規(guī)模及內容 | 建設起止年限 | 總投資(萬元) | 2024年工作計劃 | 項目建設階段(截止12月30日) | 責任單位 | |||
投資 | 主要形象進度 | 完成投資(萬元) | % | 主要形象進度 | ||||||
1 | 城鄉(xiāng)道路交通安全設施提升改造工程 | 對約80個城鄉(xiāng)公路平交路口進行提升改造,包括路口照明提升,、夜間行人過斑馬線警示設置,、綠化遮擋視線清理、路口警示隔離樁安裝,、標志標線和減速帶完善等內容,;對主城區(qū)部分路口建設行人預警系統(tǒng)、來車預警系統(tǒng),、車輛超速預警系統(tǒng),、車輛誘導系統(tǒng)、安全隱患分析系統(tǒng),、行人非機動車抓拍系統(tǒng),、道路交通安全設施等。 | 2024年 | 500 | 500 | 完工 | 500 | 100.0 | 已完工 | 縣公安局 (縣交警大隊) |
2 | 縣域急救能力提升工程 | 增設中醫(yī)院,、第二醫(yī)院等2個城區(qū)急救點,。 | 2024年 | 500 | 500 | 完工 | 500 | 100.0 | 已完工 | 縣衛(wèi)健局 |
3 | 校園“護安”工程 | 對我縣13所學校裝備閘機系統(tǒng),實現(xiàn)義務教育段中心學校100%安裝到位,,并將人臉閘機系統(tǒng)接入智慧校園平臺,,實時掌握學生出入校情況,實現(xiàn)家校良性溝通,,進一步提升學生安全防護水平,。 | 2024年 | 200 | 200 | 完工 | 200 | 100.0 | 已完工 | 縣教育局 |
4 | 校園環(huán)境綜合整治提升工程 | 計劃對4所學校30個衛(wèi)生間設施進行提升,對1所學校塑膠面層破損嚴重的運動場進行修復,,同時更新若干套室外體育器材,。 | 2024年 | 400 | 400 | 完工 | 400 | 100.0 | 已完工 | 縣教育局 |
5 | 村社居家養(yǎng)老服務站提升改造工程 | 全面改造提升5個村社居家養(yǎng)老服務站。具體建設內容包括餐廳,、閱覽室,、培訓室,、醫(yī)療康復室、休閑娛樂室等功能室,,為老年人提供用餐,、娛樂、精神慰藉等服務,。 | 2024年 | 250 | 250 | 完工 | 250 | 100.0 | 已完工 | 縣民政局 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 |
6 | 山區(qū)農村道路品質提升工程 | 對長約20公里的農村通村道路進行品質提升,,包括提升道路路面,更換標志標牌,,改善局部路段彎道,,完善損壞邊溝及擋墻,部分山區(qū)公路增設反光道釘,、反光鏡等建設內容。 | 2024年 | 3000 | 3000 | 完工 | 3000 | 100.0 | 已完工 | 縣交通局 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 |
7 | 消防安全“一站一中心”建設工程 | 全面推進縣域范圍各行政村(社區(qū))微型消防站(租客服務中心)融合建設,,完成170個以上行政村(社區(qū))的微型消防站(租客服務中心)建設,。 | 2024年 | 1000 | 1000 | 完工 | 1000 | 100.0 | 已完工 | 縣消防大隊 縣應急管理局 縣城投集團 |
8 | 城鄉(xiāng)電動汽車公共充電基礎設施建設工程 | 在縣域內建設電動汽車公共充電基礎設施,新增充電槍200把,。 | 2024年 | 1500 | 1500 | 完工 | 1500 | 100.0 | 已完工 | 縣發(fā)改局 縣城投集團 縣交通集團 |
9 | 桃源社區(qū)衛(wèi)生服務中心提升工程 | 租用合適的街面房,,改造成桃源街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心,改造面積1000平方米,。 | 2024年 | 500 | 500 | 完工 | 500 | 100.0 | 已完工 | 縣衛(wèi)健局 桃源街道 |
10 | 殯儀館配套基礎設施提升改造工程 | 計劃對現(xiàn)狀檀香路(殯儀館-西環(huán)線段)實施提升改造,,改造內容包括污水管網(wǎng)、道路及周邊環(huán)境提升,。 | 2024年-2025年 | 1500 | 200 | 完成10%工程量 | 245 | 122.5 | 路面破除修復完成50% | 縣住建局 縣城投集團 |
合計 | 9350 | 8050 | 8095 | 100.6 | ||||||
截至12月30日,,10個民生實事項目已全部開工建設,開工率100%,。累計完成投資8095萬元,,年度投資完成率100.6%。其中9個項目已完工(提前完工3個),,剩余1個為跨年度項目,,已超額完成年度計劃投資。 |
分享到