當(dāng)前位置: | 首頁 |
|
寧??h第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議全體到會(huì)代表對(duì)2023年人大代表票決確定民生實(shí)事項(xiàng)目完成情況進(jìn)行了滿意度測評(píng)。本次滿意度測評(píng)共有265位代表參加,,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 測評(píng)等次 | ||
滿意 | 基本滿意 | 不滿意 | ||
1 | 中小學(xué)“清涼工程” | 238/89.81% | 26/9.81% | 1/0.38% |
2 | 農(nóng)村公路平交路口治理工程 | 223/84.15% | 38/14.34% | 4/1.51% |
3 | 城區(qū)公廁建設(shè)工程 | 226/85.28% | 38/14.34% | 1/0.38% |
4 | 幸福老年助餐工程 | 213/80.38% | 49/18.49% | 3/1.13% |
5 | “口袋公園”建設(shè)工程 | 225/84.91% | 40/15.09% | 0 |
6 | 充電樁建設(shè)工程 | 211/79.62% | 50/18.87% | 4/1.51% |
7 | 城區(qū)背街小巷整治工程 | 201/75.85% | 58/21.89% | 6/2.26% |
8 | 基層消防設(shè)施提升工程 | 218/82.26% | 46/17.36% | 1/0.38% |
9 | 學(xué)校衛(wèi)生設(shè)施改造提升工程 | 226/85.28% | 38/14.34% | 1/0.38% |
10 | 王愛片愛心引水工程 | 216/81.51% | 46/17.36% | 3/1.13% |
對(duì)項(xiàng)目完成情況的意見建議: 1.繼續(xù)努力,,為百姓做實(shí)事;2.希望做好民生實(shí)事項(xiàng)目的后續(xù)運(yùn)行和維護(hù),;3.提升城區(qū)廁所日常管理工作,。 |
分享到