綜合高中 | |||||||
招生類別 | 志愿名稱 | 班級數(shù) | 學(xué)制 | 總數(shù) | 備注 | ||
普高 | 綜合高中 | 7 | 3 | 330 | 自主選擇普高或職高升學(xué)雙通道 | ||
職業(yè)中專 | |||||||
招生類別 | 學(xué)校性質(zhì) | 報(bào)考代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 學(xué)制 | 總數(shù) | 備注 |
中本一體化 | 中職 | 1108 | 護(hù)理 | 中本一體化 | 3 | 30 | 本科階段在杭州師范大學(xué) |
中高職一體化 | 中職 | 1324 | 模具制造技術(shù) | 中高職一體化 | 5 | 45 | 浙江省中職高水平專業(yè),;浙江省區(qū)域中高職一體化人才培養(yǎng)改革專業(yè);高職階段在浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧海校區(qū),;特長生2(籃球男1,,田徑1) |
中高職一體化 | 中職 | 1325 | 電子商務(wù) | 中高職一體化 | 3 | 50 | 浙江省中職高水平專業(yè);高職階段在浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,;特長生2(籃球男1,足球1) |
中高職一體化 | 中職 | 1489 | 護(hù)理 | 中高職一體化 | 3 | 40 | 高職階段在寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
中高職一體化 | 中職 | 1490 | 國際商務(wù) | 中高職一體化 | 3 | 50 | 高職階段在寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院,;特長生2(籃球女1,,田徑1) |
中高職一體化 | 中職 | 1491 | 會計(jì)事務(wù) | 中高職一體化 | 3 | 40 | 高職階段在浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院;特長生2(籃球女1,,田徑1) |
中高職一體化 | 中職 | 1492 | 導(dǎo)游服務(wù) | 中高職一體化 | 3 | 35 | 高職階段在浙江旅游職業(yè)學(xué)院,;特長生1(乒乓1) |
中高職一體化 | 中職 | 1493 | 航空服務(wù) | 中高職一體化 | 3 | 35 | 需面試,高職階段在浙江旅游職業(yè)學(xué)院 |
中高職一體化 | 中職 | 1494 | 跨境電子商務(wù) | 中高職一體化 | 3 | 40 | 高職階段在浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院,;特長生2(籃球女1,,田徑1) |
中高職一體化 | 中職 | 1495 | 新能源裝備運(yùn)行與維護(hù) | 中高職一體化 | 3 | 40 | 高職階段在浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧海校區(qū),;特長生2(籃球男1,乒乓1) |
普職融通班 | 中職 | 1755 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 職業(yè)中專(融通) | 3 | 40 | 職普融通班,,與寧??h柔石中學(xué)合作 |
普職融通班 | 中職 | 1756 | 國際商務(wù) | 職業(yè)中專(融通) | 3 | 40 | 職普融通班,與寧??h柔石中學(xué)合作 |
普職融通班 | 中職 | 1757 | 會計(jì)事務(wù) | 職業(yè)中專(融通) | 3 | 40 | 職普融通班,,與寧海縣柔石中學(xué)合作 |
中職專業(yè) | 中職 | 1758 | 護(hù)理 | 普通中專 | 3 | 40 | 限招女生 |
中職專業(yè) | 中職 | 1759 | 會計(jì)事務(wù) | 職業(yè)中專 | 3 | 50 | 限招女生,;特長生2(籃球女2) |
中職專業(yè) | 中職 | 1760 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 職業(yè)中專 | 3 | 45 | 特長生2(籃球男1,,田徑1) |
中職專業(yè) | 中職 | 1761 | 中餐烹飪 | 職業(yè)中專 | 3 | 45 | 30男15女;特長生3(籃球男1,,田徑1,,足球1) |
中職專業(yè) | 中職 | 1763 | 電子商務(wù) | 職業(yè)中專 | 3 | 45 | 浙江省中職高水平專業(yè);特長生2(籃球男1,,足球1) |
合計(jì) | 108080801080 |
校址:寧??h梅林(甬臨公路 公交車職高站)
聯(lián)系電話:0574-59970808(書記室) 0574-59970801(校長室) 0574-59970804(教務(wù)處)