試場(chǎng) | 抽簽號(hào) | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
第1試場(chǎng) | 1 | 初中 | 語(yǔ)文 | 73 | 79.78 | 76.39 | |
第1試場(chǎng) | 2 | 初中 | 語(yǔ)文 | 72 | 85.6 | 78.8 | |
第1試場(chǎng) | 3 | 初中 | 語(yǔ)文 | 73.5 | 83.36 | 78.43 | |
第1試場(chǎng) | 4 | 初中 | 語(yǔ)文 | 71.5 | 83.68 | 77.59 | |
第1試場(chǎng) | 5 | 初中 | 語(yǔ)文 | 76.5 | 82.12 | 79.31 | |
第1試場(chǎng) | 6 | 初中 | 語(yǔ)文 | 75.5 | 81.76 | 78.63 | |
第1試場(chǎng) | 7 | 初中 | 語(yǔ)文 | 72 | 83.64 | 77.82 | |
第1試場(chǎng) | 8 | 初中 | 語(yǔ)文 | 73 | 78.72 | 75.86 | |
第1試場(chǎng) | 9 | 初中 | 語(yǔ)文 | 73 | 83.14 | 78.07 | |
第1試場(chǎng) | 10 | 初中 | 語(yǔ)文 | 74.5 | 83.72 | 79.11 | |
第1試場(chǎng) | 11 | 初中 | 語(yǔ)文 | 73.5 | 80.54 | 77.02 | |
第1試場(chǎng) | 12 | 初中 | 語(yǔ)文 | 74 | 82.82 | 78.41 | |
第1試場(chǎng) | 13 | 初中 | 語(yǔ)文 | 72.5 | 83.46 | 77.98 | |
第1試場(chǎng) | 14 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 75.5 | 84.64 | 80.07 | |
第1試場(chǎng) | 15 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 75.5 | 84.94 | 80.22 | |
第1試場(chǎng) | 16 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 73 | 84.74 | 78.87 | |
第1試場(chǎng) | 17 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 74.5 | 82.42 | 78.46 | |
第1試場(chǎng) | 18 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 75.5 | 82.2 | 78.85 | |
第1試場(chǎng) | 19 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 73.5 | 84.14 | 78.82 | |
第1試場(chǎng) | 20 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 72.5 | 80.98 | 76.74 | |
第1試場(chǎng) | 21 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 73.5 | 80.88 | 77.19 | |
第1試場(chǎng) | 22 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 75.5 | 83.56 | 79.53 | |
第1試場(chǎng) | 23 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 72.5 | 83.5 | 78 | |
第1試場(chǎng) | 放棄 | 初中 | 語(yǔ)文 | 77.5 | 放棄 | - | |
第2試場(chǎng) | 1 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 80.9 | 80.94 | 80.92 | |
第2試場(chǎng) | 2 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 78.3 | 84.42 | 81.36 | |
第2試場(chǎng) | 3 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 78.3 | 81.32 | 79.81 | |
第2試場(chǎng) | 4 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 80 | 77.7 | 78.85 | |
第2試場(chǎng) | 5 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 77.8 | 81.3 | 79.55 | |
第2試場(chǎng) | 6 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 81 | 82.26 | 81.63 | |
第2試場(chǎng) | 7 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 84.4 | 85.8 | 85.1 | |
第2試場(chǎng) | 8 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 77.9 | 82.36 | 80.13 | |
第2試場(chǎng) | 9 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 78.2 | 82.62 | 80.41 | |
第2試場(chǎng) | 10 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 76.9 | 85.32 | 81.11 | |
第2試場(chǎng) | 11 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 81.5 | 85.52 | 83.51 | |
第2試場(chǎng) | 12 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 74.9 | 82.56 | 78.73 | |
第2試場(chǎng) | 13 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 83.9 | 84.62 | 84.26 | |
第2試場(chǎng) | 14 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 83.5 | 83.56 | 83.53 | |
第2試場(chǎng) | 15 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 78.3 | 78.28 | 78.29 | |
第2試場(chǎng) | 16 | 綜合高中 | 物理 | 70.8 | 79.46 | 75.13 | |
第2試場(chǎng) | 17 | 綜合高中 | 物理 | 70.7 | 79.34 | 75.02 | |
第2試場(chǎng) | 18 | 綜合高中 | 物理 | 71.3 | 79.8 | 75.55 | |
第2試場(chǎng) | 放棄 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 86.2 | 放棄 | - | |
第2試場(chǎng) | 放棄 | 綜合高中 | 物理 | 79.5 | 放棄 | - | |
第2試場(chǎng) | 放棄 | 綜合高中 | 物理 | 73.6 | 放棄 | - | |
第2試場(chǎng) | 放棄 | 綜合高中 | 物理 | 72.7 | 放棄 | - | |
第3試場(chǎng) | 1 | 初中 | 英語(yǔ) | 86.4 | 81.2 | 83.8 | |
第3試場(chǎng) | 2 | 初中 | 英語(yǔ) | 88.9 | 83.1 | 86 | |
第3試場(chǎng) | 3 | 初中 | 英語(yǔ) | 85.75 | 82.7 | 84.225 | |
第3試場(chǎng) | 4 | 初中 | 英語(yǔ) | 88.9 | 77.2 | 83.05 | |
第3試場(chǎng) | 5 | 初中 | 英語(yǔ) | 87.6 | 67.6 | 77.6 | |
第3試場(chǎng) | 6 | 初中 | 英語(yǔ) | 90.3 | 82.7 | 86.5 | |
第3試場(chǎng) | 7 | 初中 | 英語(yǔ) | 86.7 | 81.2 | 83.95 | |
第3試場(chǎng) | 8 | 初中 | 英語(yǔ) | 86 | 77.1 | 81.55 | |
第3試場(chǎng) | 9 | 初中 | 英語(yǔ) | 89.4 | 81.5 | 85.45 | |
第3試場(chǎng) | 10 | 初中 | 英語(yǔ) | 88.9 | 84.6 | 86.75 | |
第3試場(chǎng) | 11 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 81.3 | 78.46 | 79.88 | |
第3試場(chǎng) | 12 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 80.3 | 81.12 | 80.71 | |
第3試場(chǎng) | 13 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 83.6 | 79.56 | 81.58 | |
第3試場(chǎng) | 14 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 83.3 | 82.22 | 82.76 | |
第3試場(chǎng) | 15 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 82.5 | 80.28 | 81.39 | |
第3試場(chǎng) | 16 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 85.1 | 82.16 | 83.63 | |
第3試場(chǎng) | 17 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 85.25 | 84.8 | 85.025 | |
第3試場(chǎng) | 18 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 84.9 | 77.7 | 81.3 | |
第3試場(chǎng) | 19 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 87.4 | 82.26 | 84.83 | |
第4試場(chǎng) | 1 | 初中 | 科學(xué) | 70.9 | 76.3 | 73.6 | |
第4試場(chǎng) | 2 | 初中 | 科學(xué) | 67.5 | 83.62 | 75.56 | |
第4試場(chǎng) | 3 | 初中 | 科學(xué) | 77.7 | 80.22 | 78.96 | |
第4試場(chǎng) | 4 | 初中 | 科學(xué) | 72.5 | 81.88 | 77.19 | |
第4試場(chǎng) | 5 | 初中 | 科學(xué) | 70.3 | 85.62 | 77.96 | |
第4試場(chǎng) | 6 | 初中 | 科學(xué) | 69.7 | 77.64 | 73.67 | |
第4試場(chǎng) | 7 | 初中 | 科學(xué) | 67.1 | 83.12 | 75.11 | |
第4試場(chǎng) | 8 | 初中 | 科學(xué) | 69.7 | 76.54 | 73.12 | |
第4試場(chǎng) | 9 | 初中 | 科學(xué) | 72.5 | 81.22 | 76.86 | |
第4試場(chǎng) | 10 | 初中 | 科學(xué) | 68 | 84.74 | 76.37 | |
第4試場(chǎng) | 11 | 小學(xué) | 科學(xué) | 62.4 | 80.5 | 71.45 | |
第4試場(chǎng) | 12 | 小學(xué) | 科學(xué) | 59.5 | 77.06 | 68.28 | |
第4試場(chǎng) | 13 | 小學(xué) | 科學(xué) | 64.8 | 80.88 | 72.84 | |
第4試場(chǎng) | 14 | 小學(xué) | 科學(xué) | 64.5 | 81.9 | 73.2 | |
第4試場(chǎng) | 15 | 小學(xué) | 科學(xué) | 59.4 | 85 | 72.2 | |
第4試場(chǎng) | 16 | 小學(xué) | 科學(xué) | 58.9 | 83.1 | 71 | |
第4試場(chǎng) | 17 | 小學(xué) | 科學(xué) | 65.8 | 77.74 | 71.77 | |
第4試場(chǎng) | 18 | 小學(xué) | 科學(xué) | 73.2 | 81.3 | 77.25 | |
第4試場(chǎng) | 19 | 綜合高中 | 化學(xué) | 67.8 | 79.84 | 73.82 | |
第4試場(chǎng) | 20 | 綜合高中 | 生物 | 63.7 | 81.74 | 72.72 | |
第4試場(chǎng) | 21 | 綜合高中 | 生物 | 71.6 | 81.08 | 76.34 | |
第4試場(chǎng) | 放棄 | 小學(xué) | 科學(xué) | 57.4 | 放棄 | - | |
第4試場(chǎng) | 放棄 | 綜合高中 | 化學(xué) | 70.9 | 放棄 | - | |
第5試場(chǎng) | 1 | 初中 | 社會(huì) | 77.9 | 73.88 | 75.89 | |
第5試場(chǎng) | 2 | 初中 | 社會(huì) | 76.4 | 81.94 | 79.17 | |
第5試場(chǎng) | 3 | 初中 | 社會(huì) | 77.5 | 84.96 | 81.23 | |
第5試場(chǎng) | 4 | 初中 | 社會(huì) | 76.4 | 77.8 | 77.1 | |
第5試場(chǎng) | 5 | 初中 | 社會(huì) | 79 | 79.64 | 79.32 | |
第5試場(chǎng) | 6 | 初中 | 社會(huì) | 76.4 | 81.82 | 79.11 | |
第5試場(chǎng) | 7 | 初中 | 社會(huì) | 78.7 | 82.48 | 80.59 | |
第5試場(chǎng) | 8 | 初中 | 社會(huì) | 76.4 | 78.48 | 77.44 | |
第5試場(chǎng) | 9 | 初中 | 社會(huì) | 80.8 | 84.78 | 82.79 | |
第5試場(chǎng) | 10 | 初中 | 社會(huì) | 80.7 | 86.96 | 83.83 | |
第5試場(chǎng) | 11 | 初中 | 社會(huì) | 75.8 | 79.9 | 77.85 | |
第5試場(chǎng) | 12 | 初中 | 社會(huì) | 78.6 | 84.44 | 81.52 | |
第5試場(chǎng) | 13 | 初中 | 社會(huì) | 77.7 | 82.94 | 80.32 | |
第5試場(chǎng) | 14 | 初中 | 社會(huì) | 76.5 | 82.12 | 79.31 | |
第5試場(chǎng) | 15 | 初中 | 社會(huì) | 76.9 | 81.24 | 79.07 | |
第5試場(chǎng) | 16 | 初中 | 社會(huì) | 78.4 | 82.24 | 80.32 | |
第5試場(chǎng) | 17 | 綜合高中 | 政治 | 84 | 79.1 | 81.55 | |
第5試場(chǎng) | 18 | 綜合高中 | 政治 | 72.1 | 79.5 | 75.8 | |
第5試場(chǎng) | 19 | 綜合高中 | 政治 | 76.1 | 80.08 | 78.09 | |
第5試場(chǎng) | 20 | 綜合高中 | 政治 | 71.6 | 81.2 | 76.4 | |
第5試場(chǎng) | 21 | 綜合高中 | 政治 | 71.6 | 81.5 | 76.55 | |
第5試場(chǎng) | 放棄 | 綜合高中 | 政治 | 71.1 | 放棄 | - | |
第6試場(chǎng) | 1 | 初中 | 心理健康 | 75.3 | 81.4 | 78.35 | |
第6試場(chǎng) | 2 | 初中 | 心理健康 | 74.7 | 84.58 | 79.64 | |
第6試場(chǎng) | 3 | 初中 | 心理健康 | 84.2 | 81.24 | 82.72 | |
第6試場(chǎng) | 4 | 初中 | 心理健康 | 78 | 79.34 | 78.67 | |
第6試場(chǎng) | 5 | 初中 | 心理健康 | 76.3 | 82.9 | 79.6 | |
第6試場(chǎng) | 6 | 初中 | 心理健康 | 73.4 | 81.9 | 77.65 | |
第6試場(chǎng) | 7 | 初中 | 心理健康 | 73.6 | 79.4 | 76.5 | |
第6試場(chǎng) | 8 | 初中 | 心理健康 | 75.1 | 82.4 | 78.75 | |
第6試場(chǎng) | 9 | 特殊教育 | 康復(fù)教育 | 85.6 | 80.96 | 83.28 | |
第6試場(chǎng) | 10 | 特殊教育 | 康復(fù)教育 | 78.6 | 83.66 | 81.13 | |
第6試場(chǎng) | 11 | 特殊教育 | 康復(fù)教育 | 83.3 | 82.74 | 83.02 | |
第6試場(chǎng) | 12 | 特殊教育 | 康復(fù)教育 | 83.3 | 82.02 | 82.66 | |
第6試場(chǎng) | 13 | 特殊教育 | 特殊教育 | 79.7 | 81.48 | 80.59 | |
第6試場(chǎng) | 14 | 特殊教育 | 特殊教育 | 81.2 | 84.96 | 83.08 | |
第6試場(chǎng) | 15 | 特殊教育 | 特殊教育 | 87.3 | 83.54 | 85.42 | |
第6試場(chǎng) | 16 | 特殊教育 | 特殊教育 | 81.9 | 82.08 | 81.99 | |
第6試場(chǎng) | 17 | 特殊教育 | 特殊教育 | 85.3 | 83.02 | 84.16 | |
第6試場(chǎng) | 18 | 特殊教育 | 特殊教育 | 80.1 | 84.78 | 82.44 | |
第6試場(chǎng) | 放棄 | 初中 | 心理健康 | 75.8 | 放棄 | - | |
第6試場(chǎng) | 放棄 | 特殊教育 | 康復(fù)教育 | 80.3 | 放棄 | - | |
第6試場(chǎng) | 放棄 | 特殊教育 | 康復(fù)教育 | 79.9 | 放棄 | - |
寧??h教育局
寧??h人力資源和社會(huì)保障局
2025年1月18日