根據(jù)《寧??h教育局下屬事業(yè)單位面向2025年全日制普通高校畢業(yè)生公開招聘教師公告(第二批)》規(guī)定,現(xiàn)將入圍體檢人員名單公布如下,。體檢具體時間和集合地點另行通知,。
序號 | 學段 | 學科 | 姓名 | 身份證號 |
1 | 初中 | 語文 | 童欣怡 | 330226***4349 |
2 | 初中 | 語文 | 章芳懿 | 330226***2884 |
3 | 初中 | 語文 | 徐彥 | 330225***1569 |
4 | 初中 | 語文 | 羅夢瑤 | 330226***432X |
5 | 初中 | 語文 | 林柳邑 | 331081***201X |
6 | 初中 | 語文 | 袁靖霽 | 330226***1925 |
7 | 初中 | 語文 | 周楚怡 | 330226***5600 |
8 | 小學 | 語文 | 王瑜欣 | 330203***0663 |
9 | 小學 | 語文 | 賈子蕙 | 330523***6321 |
10 | 小學 | 語文 | 陳怡夢 | 330281***7123 |
11 | 初中 | 數(shù)學 | 趙紫怡 | 330226***0029 |
12 | 初中 | 數(shù)學 | 孫瀚 | 330282***5510 |
13 | 初中 | 數(shù)學 | 謝佳琪 | 331082***2409 |
14 | 初中 | 數(shù)學 | 婁爾楨 | 330226***4472 |
15 | 初中 | 數(shù)學 | 干泉 | 330226***0035 |
16 | 小學 | 數(shù)學 | 毛一寧 | 330206***3129 |
17 | 小學 | 數(shù)學 | 王靜怡 | 330281***6326 |
18 | 綜合高中 | 物理 | 戴圣哲 | 330226***0792 |
19 | 綜合高中 | 物理 | 錢勁宇 | 330281***0017 |
20 | 初中 | 英語 | 張鳴格 | 331081***0022 |
21 | 初中 | 英語 | 蔣欣如 | 331003***3426 |
22 | 初中 | 英語 | 齊棟 | 330281***0839 |
23 | 初中 | 英語 | 錢婷婷 | 330211***1028 |
24 | 初中 | 英語 | 盧馮萱 | 330184***0622 |
25 | 小學 | 英語 | 崔婧怡 | 330227***8222 |
26 | 小學 | 英語 | 江瑤 | 330283***0325 |
27 | 小學 | 英語 | 胡英潔 | 330326***6726 |
28 | 初中 | 科學 | 李欽灝 | 331082***0316 |
29 | 初中 | 科學 | 王馳捷 | 330211***1033 |
30 | 初中 | 科學 | 徐敏萱 | 331002***2523 |
31 | 初中 | 科學 | 趙穎 | 330226***0047 |
32 | 初中 | 科學 | 馬心怡 | 330227***5386 |
33 | 小學 | 科學 | 應依諾 | 330226***002X |
34 | 小學 | 科學 | 薛宇帆 | 330226***6579 |
35 | 小學 | 科學 | 許丹嘉 | 331082***888X |
36 | 綜合高中 | 化學 | 邵軍霞 | 330226***3704 |
37 | 綜合高中 | 生物 | 盧明敏 | 330226***5285 |
38 | 初中 | 社會 | 林曉燕 | 331021***0041 |
39 | 初中 | 社會 | 王凱迪 | 331082***0536 |
40 | 初中 | 社會 | 王馨雨 | 370783***1768 |
41 | 初中 | 社會 | 何培鈺 | 330782***1721 |
42 | 初中 | 社會 | 黃子晏 | 331082***0028 |
43 | 初中 | 社會 | 林倩如 | 330226***2401 |
44 | 初中 | 社會 | 儲亦心 | 330424***0025 |
45 | 初中 | 社會 | 劉瀏 | 332501***0842 |
46 | 綜合高中 | 政治 | 章淑萍 | 360424***5326 |
47 | 綜合高中 | 政治 | 楊焯楨 | 331082***8589 |
48 | 初中 | 心理健康 | 張依琳 | 331082***350X |
49 | 初中 | 心理健康 | 許可 | 362323***0028 |
50 | 初中 | 心理健康 | 徐淑晨 | 330225***3623 |
51 | 特殊教育 | 康復教育 | 龔雨露 | 320682***5804 |
52 | 特殊教育 | 康復教育 | 王婷 | 450305***1540 |
53 | 特殊教育 | 特殊教育 | 楊玉瓊 | 360732***3624 |
54 | 特殊教育 | 特殊教育 | 詹佳佳 | 331082***2500 |
寧海縣教育局
寧??h人力資源和社會保障局
2025年1月20日