概況寧海
區(qū)劃
?寧海縣位于寧波市境南部沿海,地處北緯29?06'-29?32',東經(jīng)121?09'-121?49'之間。全縣土地面積1843平方公里,轄4個街道、12個鎮(zhèn)、2個鄉(xiāng),44個社區(qū)、332個行政村。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 社區(qū) | 行政村 |
躍龍街道 | 19 | 15 |
桃源街道 | 17 | 6 |
梅林街道 | 2 | 22 |
橋頭胡街道 | 2 | 16 |
長街鎮(zhèn) | 1 | 42 |
力洋鎮(zhèn) | 1 | 18 |
一市鎮(zhèn) | 0 | 18 |
岔路鎮(zhèn) | 0 | 21 |
前童鎮(zhèn) | 0 | 17 |
桑洲鎮(zhèn) | 0 | 21 |
黃壇鎮(zhèn) | 0 | 30 |
大佳何鎮(zhèn) | 0 | 9 |
強蛟鎮(zhèn) | 1 | 8 |
西店鎮(zhèn) | 0 | 22 |
深甽鎮(zhèn) | 0 | 20 |
茶院鎮(zhèn) | 0 | 14 |
胡陳鄉(xiāng) | 1 | 18 |
越溪鄉(xiāng) | 0 | 15 |
合計 | 44 | 332 |
數(shù)據(jù)來源:寧海縣統(tǒng)計局、寧海縣公安局2024年末。